欄目列表
招生動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:
首頁(yè)>>管理機(jī)構(gòu)>>招生處>>新聞公告>>招生動(dòng)態(tài)>>文章內(nèi)容
建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年中職職教高考專(zhuān)二批次獎(jiǎng)勵(lì)加分公示
| 序號(hào) | 姓名 | 考生號(hào) | 證書(shū)數(shù)量 | 證書(shū)類(lèi)別1 | 證書(shū)類(lèi)別2 | 擬加分 | ||||
| 證書(shū)1名稱(chēng) | 證書(shū)1等級(jí) | 發(fā)證單位 | 證書(shū)2名稱(chēng) | 證書(shū)2等級(jí) | 發(fā)證單位 | |||||
| 1 | 劉興毅 | 25320401130353 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 2 | 蔣帥 | 25321283120150 | 1 | 車(chē)工 | 四級(jí) | 泰州市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 3 | 王朝陽(yáng) | 25321001130151 | 2 | 電工 | 五級(jí) | 華東石油技師學(xué)院 | 電工 | 四級(jí) | 華東石油技師學(xué)院 | 90 |
| 4 | 吳俊毅 | 25320201130223 | 1 | 裝配鉗工 | 四級(jí) | 無(wú)錫市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 5 | 王嘉琪 | 25320401190213 | 1 | 電子商務(wù)師 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 6 | 王楚帆 | 25320401180087 | 1 | 收銀員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 7 | 欒明杰 | 25320281120204 | 2 | 車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 計(jì)算機(jī) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 8 | 張歆恬 | 25320401200107 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 9 | 王子煜 | 25320401210288 | 動(dòng)畫(huà)制作員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | ||||
| 10 | 劉豪杰 | 25320401230025 | 1 | 汽車(chē)維修檢驗(yàn)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 11 | 倪夢(mèng)涵 | 25320401210216 | 1 | 動(dòng)畫(huà)制作員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 12 | 葉豪鵬 | 25320401230029 | 2 | 汽車(chē)維修檢驗(yàn)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)師 | 四級(jí) | 中國(guó)工業(yè)機(jī)械聯(lián)合會(huì) | 100 |
| 13 | 費(fèi)銘揚(yáng) | 25320506130067 | 2 | 電氣工程師 | 五級(jí) | 工業(yè)和信息化部教育與考試中心 | 制圖員 | 五級(jí) | 三星電子(蘇州)半導(dǎo)體有限公司 | 80 |
| 14 | 武浩楠 | 25320401130301 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 15 | 王玉杰 | 25320601130808 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 16 | 馬振宇 | 25321283130169 | 2 | 電工 | 四級(jí) | 泰州市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī) | 一中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 17 | 陳冠霖 | 25320401130310 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 18 | 胡斌斌 | 25320601130795 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 19 | 莊文軒 | 25320481120122 | 1 | 銑工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 20 | 蔣昕宸 | 25320401130306 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 21 | 錢(qián)霆愷 | 25320401220060 | 1 | 中式烹調(diào)師 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 22 | 陳雙 | 25320401110014 | 1 | 制圖員 | 四級(jí) | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院培養(yǎng)示范基地 | 50 | |||
| 23 | 高源 | 25320401110087 | 1 | 制圖員 | 四級(jí) | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院培養(yǎng)示范基地 | 50 | |||
| 24 | 趙志嘉 | 25320401110062 | 1 | 制圖員 | 四級(jí) | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院培養(yǎng)示范基地 | 50 | |||
| 25 | 姜俊杰 | 25320583180213 | 1 | 收銀員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 26 | 劉凱文 | 25320583130192 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 27 | 林冠宇 | 25320981120001 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 28 | 丁悅民 | 25320981120002 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 29 | 盛于 | 25320981120004 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 30 | 單凱 | 25320981120009 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 31 | 阮春景 | 25320981120010 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 32 | 呂俊伊 | 25320981120011 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 33 | 孫馮宇 | 25320981120012 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 34 | 沈心 | 25320981120016 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 35 | 杭沈佳 | 25320981120017 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 36 | 潘惟宇 | 25320981120019 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 37 | 何昊洋 | 25320981120021 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 38 | 潘星宇 | 25320981120025 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 39 | 萬(wàn)源渠 | 25320981120028 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 40 | 周子涵 | 25320981120029 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 41 | 周林 | 25320981120030 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 42 | 陳燁 | 25320981120031 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 43 | 張佳 | 25320981120043 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 鹽城市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 | 50 | |||
| 44 | 徐宋宇 | 25320981120044 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 45 | 楊陳帥 | 25320981120045 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 46 | 薛文濤 | 25320981120046 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 47 | 任新根 | 25320981120047 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 48 | 張帥 | 25320981120048 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 49 | 徐東東 | 25320981120050 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 鹽城市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 | 50 | |||
| 50 | 丁棋城 | 25320981120051 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 51 | 曹何瑞 | 25320981120052 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 鹽城市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 | 50 | |||
| 52 | 姚俊鋒 | 25320981120053 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 53 | 劉楊樂(lè) | 25320981120054 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 54 | 王子鳴 | 25320981120055 | 1 | 數(shù)控車(chē)工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 55 | 曹圣園 | 25320621130202 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 56 | 陳岑 | 25320621130180 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 57 | 陳鴻溢 | 25320621130190 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 58 | 陳蒲慶 | 25320621130194 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 59 | 鄧新寶 | 25320621130187 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 60 | 段銳 | 25320621130184 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 61 | 高鑫 | 25320621130203 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 62 | 管劍飛 | 25320621130205 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 63 | 何世杰 | 25320621130193 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 64 | 紀(jì)琴波 | 25320621130191 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 65 | 劉康 | 25320621130177 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 66 | 盧俊宇 | 25320621130190 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 67 | 束景晨 | 25320621130204 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 68 | 孫龍伽 | 25320621130206 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 69 | 滕周 | 25320621130181 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 70 | 萬(wàn)榮耀 | 25320621130211 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 71 | 王金鑫 | 25320621130182 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 72 | 韋仁安 | 25320621130196 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 73 | 夏禹 | 25320621130210 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 74 | 徐銘 | 25320621130195 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 75 | 楊佳伶 | 25320621130209 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 76 | 張家瑞 | 25320621130198 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 77 | 張杰森 | 25320621130186 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 78 | 丁寧岑 | 25320621130179 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 79 | 劉元杰 | 25320621130199 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 80 | 童振偉 | 25320621130212 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 81 | 萬(wàn)陳龍 | 25320621130188 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 82 | 張敬軒 | 25320621130197 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 83 | 朱張瑤 | 25320621130192 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 84 | 張亞?wèn)| | 25320621130200 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 85 | 杭子欽 | 25320621130208 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 86 | 吳奕錦 | 25320621130201 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 87 | 杜恒詩(shī)杰 | 25320621130176 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 88 | 崔榮宇 | 25320981150043 | 1 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 50 | |||
| 89 | 劉自羽 | 25320981150049 | 1 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 90 | 王朱燕 | 25320981150031 | 1 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 91 | 王子源 | 25320981150033 | 1 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 92 | 吳瓊 | 25320981150048 | 1 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 50 | |||
| 93 | 張波 | 25320981150036 | 1 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 50 | |||
| 94 | 張杰銘 | 25320981150030 | 2 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 95 | 張沐陽(yáng) | 25320981150046 | 1 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 96 | 張曉雨 | 25320981150034 | 2 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 97 | 吉晗寧 | 25320621180092 | 1 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 50 | |||
| 98 | 沈亭旭 | 25320621180064 | 2 | 收銀員 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 99 | 黃譯熠 | 25320621180052 | 1 | 收銀員 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 100 | 張紫馨 | 25320621180047 | 2 | 收銀員 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 101 | 秦涵文 | 25320621180095 | 2 | 收銀員 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 102 | 張春梅 | 25320621180072 | 1 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 50 | |||
| 103 | 趙伊娜 | 25320621180086 | 1 | 收銀員 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 104 | 錢(qián)昕 | 25320621180053 | 1 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 50 | |||
| 105 | 闕渺 | 25320621180054 | 1 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 50 | |||
| 106 | 陶佳匯 | 25320621180074 | 1 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 50 | |||
| 107 | 錢(qián)思穎 | 25320621180091 | 2 | 收銀員 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 108 | 王吉羽 | 25320621190084 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 109 | 王若涵 | 25320621190085 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 110 | 丁玥柔 | 25320621190102 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 111 | 吳心筠 | 25320621190087 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 112 | 蘇劉榮 | 25320621190083 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 113 | 何梅 | 25320621190072 | 1 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 114 | 劉燕 | 25320621190077 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 115 | 盧智羽 | 25320621190078 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 116 | 施雨欣 | 25320621190082 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 117 | 方曉英 | 25320621190070 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 118 | 黃艷 | 25320621190073 | 2 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 119 | 吳逸 | 25320621190088 | 1 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 120 | 陸亦心 | 25320621190079 | 1 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 121 | 張璇 | 25320621190092 | 1 | 保育師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 122 | 張寶文 | 25320621130243 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 123 | 楊俊 | 25320621130226 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 124 | 尹翔宇 | 25320621130248 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 125 | 張世杰 | 25320621130240 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 126 | 吉志昊 | 25320621130232 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 127 | 徐溢旸 | 25320621130238 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 128 | 梁鑫超 | 25320621130225 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 129 | 于躍春 | 25320621130220 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 130 | 何繼楊 | 25320621130213 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 131 | 梅儲(chǔ)軍 | 25320621130227 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 132 | 曹杰宇 | 25320621130114 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 133 | 陳祖嘉 | 25320621130119 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 134 | 單宇超 | 25320621130128 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 135 | 顧豫江 | 25320621130118 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 136 | 何丁 | 25320621130139 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 137 | 何玉文 | 25320621130116 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 138 | 紀(jì)雅戈 | 25320621130132 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 139 | 姜飛 | 25320621130133 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 140 | 劉佳樂(lè) | 25320621130112 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 141 | 呂芃毅 | 25320621130142 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 142 | 潘銘軒 | 25320621130140 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 143 | 吳高博 | 25320621130113 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 144 | 吳宇彤 | 25320621130108 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 145 | 印海陽(yáng) | 25320621130130 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 146 | 朱相陳 | 25320621130115 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 147 | 陳丁宇 | 25320981230087 | 1 | 汽車(chē)維修工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 148 | 邵褚添 | 25320981230086 | 1 | 汽車(chē)維修工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 149 | 殷凱亮 | 25320981230094 | 1 | 汽車(chē)維修工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 150 | 仲繼飛 | 25320981230095 | 1 | 汽車(chē)維修工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 151 | 許湘 | 25320621180078 | 2 | 收銀員 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 中級(jí) | 教育部教育考試院 | 100 |
| 152 | 戴振華 | 25320621180076 | 2 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 收銀員 | 四級(jí)/中級(jí)工 | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 100 |
| 153 | 李宇賢 | 25320621190136 | 1 | 計(jì)算機(jī)等級(jí) | 四級(jí) | 教育部教育考試院 | 50 | |||
| 154 | 許海燕 | 25320621190139 | 1 | 電子商務(wù)師 | 四級(jí) | 南通市人力資源和社會(huì)保障局 | 50 | |||
| 155 | 車(chē)雨軒 | 25320583120202 | 1 | 電工 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 156 | 吳帛聰 | 25320583150724 | 1 | 信息通訊運(yùn)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)管理員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 157 | 朱伍浩 | 25320583150836 | 1 | 信息通訊運(yùn)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)管理員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 158 | 陳俊杰 | 25320923200053 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 159 | 周錦坤 | 25320923200052 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 160 | 蔣姝 | 25320923200064 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 161 | 顧威 | 25320923200046 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 162 | 于梅娟 | 25320923200038 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 163 | 王庸 | 25320923200037 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 164 | 于靚 | 25320923200058 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 165 | 郭寧?kù)o | 25320923200034 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 166 | 劉玉臺(tái) | 25320923200041 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 167 | 孫德鑫 | 25320923200043 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 168 | 王思雨 | 25320923200055 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 169 | 陳韻穎 | 25320923200032 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 170 | 孫慧琳 | 25320923200042 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 171 | 羊新蘭 | 25320923200059 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 172 | 邵思翔 | 25320923200062 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 173 | 曹欣雅 | 25320923200048 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 174 | 孫馨陽(yáng) | 25320923200050 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 175 | 孫瑋 | 25320923200045 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 176 | 劉文浩 | 25320923200033 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
| 177 | 嵇一婷 | 25320923200035 | 1 | 餐廳服務(wù)員 | 四級(jí) | 江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳 | 50 | |||
